簡要描述:生化培養(yǎng)箱(多箱)用途概述:適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的恒溫設(shè)備。
所屬分類:一恒 培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2025-03-07
生化培養(yǎng)箱(多箱)產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計(jì),易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
● 壓縮機(jī),采用環(huán)保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進(jìn)節(jié)能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫準(zhǔn)確可靠,波動(dòng)少,帶定時(shí)功能。
● 循環(huán)風(fēng)扇速度三檔調(diào)速控制,避免了試驗(yàn)過程中由于風(fēng)量過大而導(dǎo)致樣品的揮發(fā)。
● 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
● 具有打印機(jī)或RS485接口,可連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F"及“Ⅱ"型具有此功能)
1.生化培養(yǎng)箱(多箱)生化培養(yǎng)箱
LRH-150-2B(二箱)  | LRH-100-4B(四箱)  | |
控溫范圍  | 0~60℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度波動(dòng)度  | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃  | |
溫度均勻度  | ±2.5℃(測試點(diǎn)為25℃)  | |
控濕范圍  | 無  | |
濕度偏差  | 無  | |
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |
工作環(huán)境溫度  | +5~30℃  | |
輸入功率  | 1000W  | 2000W  | 
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H  | 660×520×450  | 500×450×450  | 
外形尺寸(mm) W×D×H  | 845×745×1975  | 1300×810×1835  | 
載物托架(標(biāo)配)  | 3塊(單箱)  | 2塊(單箱)  | 
定時(shí)范圍  | 0~9999min  | |
價(jià)格  | RMB23900  | RMB46900  | 
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | 生化培養(yǎng)箱  | ||
LRH-800F LRH-800L  | LRH-1000F LRH-1000L  | LRH-1500F LRH-1500L  | |
控溫范圍  | F:0~60℃; L:-10~60℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃  | ||
溫度均勻度  | ±2.5℃ (測試點(diǎn)為25℃)  | ||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||
工作環(huán)境溫度  | +5~30℃  | ||
輸入功率  | 2050W  | 2150W  | 2900W  | 
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 800×590×1650  | 1050×590×1650  | 1550×590×1650  | 
外形尺寸(mm)  | 1475×890×1780  | 1410×890×1950  | 2110×890×2050  | 
載物托架(標(biāo)配)  | 3塊  | ||
定時(shí)范圍  | 0~5999min  | ||
價(jià)格  | RMB54900 RMB62900  | RMB66900 RMB76900  | RMB92900 RMB102900  | 
上一篇:LRH生化培養(yǎng)箱
下一篇:MJ多箱體霉菌培養(yǎng)箱