相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:移動(dòng)質(zhì)量測(cè)量.Seven2Go S3-Basic; 便攜式電導(dǎo)率儀隨時(shí)隨地快速獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)Seven2Go 采用簡(jiǎn)化的菜單,可自動(dòng)識(shí)別電極并進(jìn)行校準(zhǔn)提醒,從而確保用戶快速地獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。舒適的單手操作Seven2Go 可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設(shè)計(jì)確保在潮濕條件下長(zhǎng)時(shí)間舒適地進(jìn)行單手操作。持續(xù)投資Seven2Go 采用 IP67 輕質(zhì)設(shè)計(jì),并且安裝堅(jiān)固耐用的 uGo
所屬分類:梅特勒電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2025-03-21
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C | 
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 包括電極 | 沒有任何 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % | 
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 電極 | InLab 738-ISM | 
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C | 
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 包括電極 | 通用電極 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % | 
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 電極 | InLab 738-ISM | 
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C | 
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 包括電極 | 通用電極 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 
電導(dǎo)率分辨率規(guī)格 - 電導(dǎo)率儀 S3 -USP/EP kit | 0.001 – 1 | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % | 
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 電極 | InLab 725 | 
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C | 
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % | 
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C | 
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 分段式LCD,黑白 | 
| 包括電極 | 用于純水的電極 | 
| 連接器 | LTW 7針(IP67) | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 270 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.010 μS/cm–500 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % | 
上一篇:S2便攜式PH計(jì)
下一篇:S4溶氧儀