簡要描述:移動質(zhì)量測量.Seven2Go S7-Basic; 便攜式電導率儀隨時隨地快速獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)Seven2Go Pro 采用簡化的菜單、LED 狀態(tài)指示燈和 uFocus 測量屏幕,為移動用戶快速地提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。舒適的單手操作Seven2Go 可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設(shè)計確保在潮濕條件下長時間舒適地進行單手操作。持續(xù)投資Seven2Go Pro 采用 IP67 設(shè)計和防
所屬分類:梅特勒電導率儀
更新時間:2025-03-22
| 參數(shù) | 電導率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C | 
| 存儲容量 | 2,000測量值 | 
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 | 
| 包括電極 | 沒有任何 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 290 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 | 
| 安全性與合規(guī)性 | GLP 密碼保護 用戶管理  | 
| 語言 | 中文 俄語 德語 意大利語 日語 法語 波蘭語 泰語 英語 葡萄牙語 西班牙語 韓語  | 
| 電導率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導率測量范圍 | 0.010 μS/cm–1000 mS/cm | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| 參數(shù) | 電導率 | 
| 通道 | 單通道 | 
| 電極 | InLab 742-ISM IP67 | 
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C | 
| 存儲容量 | 2,000測量值 | 
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) | 
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 | 
| 儀表類型 | 便攜式單通道 | 
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm | 
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 | 
| 包括電極 | 用于純水的電極 | 
| 連接器 | LTW插座 | 
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 溫度分辨率 | 0.1 °C | 
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C | 
| 重量 | 290 g | 
| 產(chǎn)品線 | Seven2Go | 
| 便攜式儀表 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 | 
| 安全性與合規(guī)性 | 密碼保護 GLP 用戶管理  | 
| 語言 | 英語 意大利語 法語 波蘭語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 泰語 日語  | 
| 電導率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 電導率測量范圍 | 0.010 µS/cm–1000 mS/cm | 
| 電導率準確度(±) | 0.5 % | 
| 配件 | 便攜箱 | 
上一篇:S8多參數(shù)測試儀
下一篇:S9溶氧儀