簡(jiǎn)要描述:主要技術(shù)參數(shù)1、 最高轉(zhuǎn)速可達(dá)22000r/min。最大相對(duì)離心力可達(dá)52000×g。2、 微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。3、 采用高性能進(jìn)口壓縮機(jī)組、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求。
所屬分類:盧湘儀離心機(jī)
更新時(shí)間:2025-03-31
詳情介紹
主要技術(shù)參數(shù)
1、 最高轉(zhuǎn)速可達(dá)22000r/min。最大相對(duì)離心力可達(dá)52000×g。
2、 微機(jī)控制,大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
3、 采用高性能進(jìn)口壓縮機(jī)組、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求。
4、 觸摸面板,可編程操作,主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)。
5、 大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單便捷。
6、 實(shí)時(shí)RPM/RCF之間讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷。
7、 配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護(hù)、超速、超溫、不平衡等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警功能,安全可靠;
8、 采用食用級(jí)硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證。離心機(jī)獲得美國(guó)FDA認(rèn)證。
9、 10種升速曲線和11個(gè)降速曲線,同時(shí)具備升降速時(shí)間的自定義功能。進(jìn)一步保障離心機(jī)效果,防止樣品二次懸沉。
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | GL-22M  | 
訂貨號(hào)  | 2042013200  | 
最高轉(zhuǎn)速  | 22000r/min  | 
最大相對(duì)離心力  | 52000×g  | 
最大容量  | 6×600ml  | 
轉(zhuǎn)速精度  | ±10r/min  | 
時(shí)間設(shè)置范圍  | 1S~99h 59min 59S  | 
溫度控制范圍  | -20~+40℃  | 
溫度控制精度  | ±1℃  | 
壓縮機(jī)  | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無氟制冷劑R404a  | 
整機(jī)噪音  | <65dB(A)  | 
電源  | AC220V 50Hz  | 
整機(jī)功率  | 5KW  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 710mm×840mm×1200mm  | 
外包裝尺寸(L×W×H)  | 890mm×960mm×1450mm  | 
重量  | 290kg  | 
GL-22M高速冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子名稱及編號(hào)  | 容量  | 最高轉(zhuǎn)速  | 最大相對(duì)離心力  | 
1號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 36×1.5ml/2.2ml  | 22000r/min  | 52000×g  | 
1號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 16×10ml  | 22000r/min  | 52000×g  | 
1號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 16×5ml  | 22000r/min  | 52000×g  | 
2號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 12×20ml  | 16500r/min  | 31100×g  | 
3號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 18×10ml  | 21000r/min  | 50400×g  | 
4號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 8×50ml  | 18000r/min  | 35047×g  | 
5號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×70ml  | 15000r/min  | 25700×g  | 
6號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 4×750ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
7號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 4×50ml  | 5000r/min  | 4390×g  | 
7號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 8×50ml  | 5000r/min  | 4390×g  | 
7號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 32×15ml  | 5000r/min  | 4390×g  | 
8號(hào)連續(xù)流轉(zhuǎn)子  | 1000ml(不銹鋼)  | 14000r/min  | 21500×g  | 
9號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×300ml  | 11000r/min  | 19650×g  | 
10號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×500ml  | 9000r/min  | 14400×g  | 
11號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×50ml  | 20000r/min  | 43000×g  | 
12號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 8×100ml  | 14000r/min  | 26952×g  | 
13號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×250ml  | 12000r/min  | 22470×g  | 
14號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 32×15ml  | 14000r/min  | 34512×g  | 
17號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 6×600ml  | 7000r/min  | 9100×g  | 
18連續(xù)流轉(zhuǎn)子  | 3000ml(不銹鋼)  | 8000r/min  | 9500×g  | 
19號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 96×10ml  | 5000/min  | 4390×g  | 
19號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 72×15ml  | 5000/min  | 4390×g  | 
19號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 20×50ml  | 5000/min  | 4390×g  | 
20號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子  | 8×96  | 4000/min  | 2236×g  | 
21號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 4×50ml  | 8000/min  | 9800×g  | 
21號(hào)水平轉(zhuǎn)子  | 4×85ml  | 8000/min  | 9800×g  | 
23號(hào)連續(xù)流轉(zhuǎn)子  | 1000ml(鈦合金)  | 16000r/min  | 28100×g  | 
24號(hào)連續(xù)流轉(zhuǎn)子  | 3000ml(鈦合金)  | 10000r/min  | 14800×g  | 
25號(hào)角轉(zhuǎn)子  | 12×15ml  | 16000r/min  | 30194×g  | 
上一篇:GL-23高速冷凍離心機(jī)