簡要描述:詳情介紹主要技術參數(shù)l 高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設置參數(shù)和實時運行參數(shù)可同屏顯示。l 超大容量數(shù)據(jù)儲存與故障記錄等信息,可儲存5000多條歷史記錄,方便用戶追蹤運行歷史數(shù)據(jù)信息,可選配USB導出數(shù)據(jù)。l 用戶可自定義命名和編輯99個階梯離心程序,每個階梯離心程序共有10段離心過程,滿足多元化的實驗需求。l 具有程序模式、曲線模式、預設程序調用功能,三級密
所屬分類:盧湘儀離心機
更新時間:2025-04-02
詳情介紹
主要技術參數(shù)
l 高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設置參數(shù)和實時運行參數(shù)可同屏顯示。
l 超大容量數(shù)據(jù)儲存與故障記錄等信息,可儲存5000多條歷史記錄,方便用戶追蹤運行歷史數(shù)據(jù)信息,可選配USB導出數(shù)據(jù)。
l 用戶可自定義命名和編輯99個階梯離心程序,每個階梯離心程序共有10段離心過程,滿足多元化的實驗需求。
l 具有程序模式、曲線模式、預設程序調用功能,三級密碼管控功能確保使用儀器安全可靠,便于精細化管理。系統(tǒng)可記錄上一次運行的轉速、溫度、升降速曲線。
l 具有9個程序的升速曲線和10個程序的降速曲線,可根據(jù)需要設置升降速時間,使離心效果達到最佳。
l 具有轉子識別功能,自動識別出不同的轉子,防止用戶設置錯誤的轉子號參數(shù)。
l 設有門蓋保護、超速、不平衡等多種保護功能,確保儀器安全運行。
l 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證。
主機技術參數(shù)
型號  | TG21  | 
訂貨號  | 2021014310  | 
最高轉速  | 21000r/min  | 
最大相對離心力  | 30642×g  | 
最大容量  | 4×750ml  | 
轉速精度  | ±10r/min  | 
時間設置范圍  | 1S~99min59s/1min-99h59min  | 
整機噪音  | <65dB(A)  | 
電源  | AC220V 50Hz  | 
整機功率  | 1.2KW  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 495mm×620mm×445mm  | 
外包裝尺寸(L×W×H)  | 710mm×660mm×490mm  | 
重量  | 60kg  | 
 
 
TG21臺式高速大容量離心機轉子
轉子名稱及編號  | 容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 
高速離心機  | TG21  | 21000r/min  | 30642×g  | 
1號角轉子  | 12×1.5ml/2.2ml  | 21000r/min  | 30642×g  | 
2號角轉子  | 12×5ml  | 16500r/min  | 19175×g  | 
3號角轉子  | 12×10ml  | 15000r/min  | 23120×g  | 
3號角轉子  | 8×15ml  | 15000r/min  | 23120×g  | 
3號角轉子  | 6×30ml  | 15000r/min  | 23120×g  | 
4號角轉子  | 6×50ml(圓底)  | 13000r/min  | 17940×g  | 
4號角轉子  | 6×50ml(尖底)  | 13000r/min  | 17940×g  | 
5號水平轉子  | 4×750ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 1.5ml×21×4  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×24×5ml/7ml (真空管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×37×5ml/7ml (放免管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×20×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×14×15ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×12×20ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×5×50ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×3×100ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
適配器  | 4×500ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
6號水平轉子體  | /  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平酶標掛籃轉子  | 4×2×96孔  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平吊籃轉子  | 四個吊籃  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×25×1.5ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×28×5ml(真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×20×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×10×15ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×4×50ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×500ml(氣密性掛杯)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×500ml(水平圓杯)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×18×1.5ml 
  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×19×5ml/7ml (真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×14×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×9×15ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×7×20ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×3×50ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×100ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×37×7ml(放免管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×24×7ml(真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×14×5ml/7ml (真空管/氣密性掛杯)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
6號水平轉子  | 4×19×5ml/7ml (真空管/氣密性掛杯)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
7號角轉子  | 24×1.5ml/2.2ml  | 16500r/min  | 26050×g  | 
8號角轉子  | 6×85ml  | 12000r/min  | 15805×g  | 
9號角轉子  | 6×100ml  | 10000r/min  | 11960×g  | 
10號角轉子  | 48×1.5ml/2.2ml  | 15500r/min  | 26307×g  | 
11號角轉子  | 12×15ml  | 13000r/min  | 18979×g  | 
12號角轉子  | 8×50ml  | 12000r/min  | 17615×g  | 
下一篇:TG20.5臺式高速大容量離心機