簡要描述:品牌 上海越平 型號 YP/JY系列電子天平 稱量范圍 0-3000g 外形尺寸 250×180×60mm 顯示方式 大屏幕液晶顯示 供電方式 220
所屬分類:電子天平
更新時(shí)間:2024-07-28
YP系列電子天平
YP/JY系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)。具有強(qiáng)大的靈活性,野外操作的*選擇。
特點(diǎn):
交直流兩用,帶水準(zhǔn)儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運(yùn)輸起到保護(hù)作用。
功能:
系統(tǒng)操作有:計(jì)數(shù)功能,百分比,自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)多點(diǎn)選擇,配校準(zhǔn)砝碼(可選)。
具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動(dòng)物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
|              型 號  |                          稱量范圍  |                          可讀性精度  |                          外 形 尺 寸  |                          參考售價(jià)  |         
|              YP1002  |                          0-100g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          1180  |         
|              YP2002  |                          0-200g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          1380  |         
|              YP3002  |                          0-300g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          1680  |         
|              YP4002  |                          0-400g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          1880  |         
|              YP5002  |                          0-500g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          1980  |         
|              YP6002  |                          0-600g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          2180  |         
|              YP10002  |                          0-1000g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          2280  |         
|              YP20002  |                          0-2000g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          2580  |         
|              YP30002  |                          0-3000g  |                          10mg  |                          250×180×60mm  |                          2880  |         
|              YP2001  |                          0-200g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          730  |         
|              YP4001  |                          0-400g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          770  |         
|              YP5001  |                          0-500g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          800  |         
|              YP6001  |                          0-600g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          800  |         
|              YP8001  |                          0-800g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          850  |         
|              YP10001  |                          0-1000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          950  |         
|              YP16001  |                          0-1600g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1050  |         
|              YP20001  |                          0-2000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1150  |         
|              YP30001  |                          0-3000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1250  |         
|              YP40001  |                          0-4000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1580  |         
|              YP50001  |                          0-5000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1680  |         
|              YP60001  |                          0-6000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          1880  |         
|              YP80001  |                          0-8000g  |                          100mg  |                          250×180×60mm  |                          2080  |         
|              YP100001  |                          0-10000g  |                          100mg  |                          300×120×160mm  |                          2580  |         
|              YP150001  |                          0-15000g  |                          100mg  |                          300×120×160mm  |                          3380  |         
|              YP200001  |                          0-20000g  |                          100mg  |                          300×120×160mm  |                          3880  |         
|              YP300001  |                          0-30000g  |                          100mg  |                          300×120×160mm  |                          4380  |         
|              YP1000  |                          0-1000g  |                          1g  |                          250×180×60mm  |                          680  |         
|              YP2000  |                          0-2000g  |                          1g  |                          250×180×60mm  |                          880  |         
|              YP3000  |                          0-3000g  |                          1g  |                          250×180×60mm  |                          1080  |         
|              YP6000  |                          0-6000g  |                          1g  |                          250×180×60mm  |                          1280  |         
|              YP10000  |                          0-10000g  |                          1g  |                          300×120×160mm  |                          1880  |         
|              YP15000  |                          0-15000g  |                          1g  |                          300×120×160mm  |                          2480  |         
|              YP20000  |                          0-20000g  |                          1g  |                          300×120×160mm  |                          2980  |         
|              YP30000  |                          0-30000g  |                          1g  |                          300×120×160mm  |                          3780  |         
注:稱量范圍≥3000g或可讀性精度≥1g的電子天平不配備砝碼。
溫州瑞新儀器有限公司 從事溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計(jì)量儀器產(chǎn)品的銷售、服務(wù)、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,: 公司: :rxin17 :http://www.rxin17.com/ : 楊葉龍(兼工程師)  : 陳進(jìn)碗(兼工程師)  :